- admin
- 22. Juni 2010
- Neuigkeiten, Projekte
Zusammenarbeit mit dem Architekten Bernd Rabanus, der z.B. das bekannte Planetenmodell in Siegen erstellt. (Link: Planetenmodell)
Achtklassarbeiten: Persönlichkeiten und Sehenswürdigkeiten
Nachdem die Achtklassarbeiten fertig waren und jeder in der Klasse über sein Thema einen kurzen Vortrag gehalten hatte, markierten wir auf einem Globus die Orte, zu denen die Persönlichkeiten und Sehenswürdigkeiten gehören, und verbanden sie mit Siegen. Dann planten wir diese Verbindungen „draußen” herzustellen.
Diese Aktion ist in Zusammenarbeit mit dem Architekten Bernd Rabanus entstanden, der z.B. das Planetenmodell in Siegen erstellt.
Auf der Giersberger „Drachenwiese” standen in einem großen Kreis alle SchülerInnen mit den Bildern der Sehenswürdigkeiten und den Mappen ihrer Biografien, und zwar genau in der richtigen Himmelsrichtung. Zum Schluss stellten sich alle in ein entsprechendes Verhältnis zu den Entfernungen.
Positionen im Kreis
Zentrum: Siegen, Drachenwiese auf dem Giersberg
Stadt |
Winkel |
Himmelsrichtung |
km | Persönlichkeit / Sehenswürdigkeit |
Stockholm | 26 | NNO | 1.150 | Astrid Lindgren; Alfred Nobel |
Stölln / Berlin | 61 | NOzuO | 413 | Otto Lilienthal |
Berlin | 62 | NOzuO | 413 | Brandenburger Tor; Dietrich Bonhoeffer |
Sydney | 72 | ONO | 16.500 | Opernhaus von Sydney |
Agra | 86 | etwas nördlicher als O | 6.343 | Taj Mahal |
Bamberg | 117 | OSO | 230 | Nina Schenk, Gräfin von Stauffenberg |
Wien | 122 | SOzuO | 550 | Bertha von Suttner |
München | 142 | SOzuS | 350 | Hans Scholl, Sophie Scholl |
Stuttgart | 160 | SSO | 248 | Ferdinand Graf von Zeppelin |
Johannesburg | 162 | SSO | 8.795 | Nelson Mandela |
King William’s Town | 164 | SSO | 9.498 | Steve Biko |
Mannheim | 168 | SzuO | 157 | Carl Benz |
Barcelona | 205 | SSW | 1.146 | Antoni Gaudi |
Paris | 244 | WSW | 465 | Eiffelturm; Marie Curie |
Paris | 244 | WSW | 465 | Picasso; Rudolf Diesel |
Brüssel | 270 | W | 260 | Atomium |
Alton (bei Chawton) | 276 | WzuN | 631 | Jane Austen |
Havanna | 285 | WzuN | 8.060 | Che Guevara |
Kitty Hawk (N. Carol.) | 291 | WNW | 6.578 | Gebrüder Wright |
New York | 294 | WNW | 6.125 | Empire State Building; Freiheitsstatue |
New York | 294 | WNW | 6.125 | Thomas Alva Edison; Charles Lindbergh |
Atlanta | 295 | WNW | 7.323 | Martin Luther King |
Tuscumbia (Alabama) | 297 | WNW | 7.453 | Helen Keller |
Toronto | 300 | NWzuW | 6.250 | CN Tower |
Detroit | 301 | NWzuW | 6.576 | Malcolm X |
San Francisco | 323 | NWzuN | 9.038 | Golden Gate Bridge |
Text: Hartmut Kastell
Fotos: Michael Albe-Nolting